| PREISE 2008 VERMIETUNG, PREIS PRO NATCH UND PRO SAISON (mindestens 7 Nächte) | ||||||||||
| Typ | Appartements und Villen | 01/01 - 17/05 20/09 - 31/12 |
17/05 - 21/06 06/09 - 20/09 |
21/06 - 12/07 23/08 - 06/09 |
12/07 - 23/08 | |||||
| Hügel - Gebäude | Stock | Blick-Seite | 26 |
37 |
55 |
73 |
||||
| 2 PN | 5 | 6-7-8 | 1 | 1-2-3-4 | Hafen | |||||
| 2 PN - 3 PN | 1-2 | 3 | 1 | Héliopolis | ||||||
| 2 PV - 2 PS | 0 | 2-3-4 | Hafen - Schwimmbad - St Loup |
|||||||
| 4 PS | 0-1-2-3-4 | |||||||||
| 2 HP | L | 4 | Ausserlich Meer - Camping platz |
30 |
44 |
66 |
86 |
|||
| 2 PN - 3 PN | 1-2 | 3-4 | 0 | Garten | ||||||
| 4 HP | FGH | J | 1-2-3-4 | 4 | Innerlich | |||||
| 4 PN | 6-7-8 | 0-1-2-3 | Hafen | |||||||
| 6 PS | 1 | Hafen - Schwimmbad | ||||||||
| 2 HP | AB-O | 4 | Ausserlich Meer | 33 |
47 |
69 |
96 |
|||
| 3 HP - 4 HP | L | 3-2 | 2 | Ausserlich Camping platz | ||||||
| 2 PN - 4 PN | 6-7-8 | 4 | 0-1-2-3 | Meer - Rasen | ||||||
| 4 HP | C - D - E | 3-4 | Innerlich Meer | |||||||
| 4 HP | D | E | 4 | 3-4 | Ausserlich Port Nature | |||||
| 6 HP | AB | AB-K-L-O | 0 | Ausserlich | Innerlich | |||||
| 6 HP | E | 0 | Ausserlich Port Nature | |||||||
| 3 HP - 4 HP | AB | 3 | 2 | Ausserlich Meer | 36 |
50 |
73 |
105 |
||
| 4 HP | AB - L | K - J | 3 - 4 | 1 | Innerlich Meer |
Innerlich | ||||
| 4 HP | C | D | 3-4 | 3 | Ausserlich Meer | Ausserlich Hafen | ||||
| 4 PN | 1-2-3 | 4-5 | 2 | 3-4-5 | Meer - Garten | |||||
| 6 HP | C - D - E | 1-2 | Innerlich | |||||||
| 6 HP | L-K | 1 | Ausserlich Camping platz | |||||||
| 6 HP | AB | D - E | 1 | 1-2 | Ausserlich Meer | Extér. Port Nature | 39 |
56 |
82 |
114 |
| 6 PN | 4-5 | 1-2 | Meer - Garten | |||||||
| 6 PA | 1-2-3 | Hafen | ||||||||
| Villa 4 PV | 0 | Port Vénus | ||||||||
| 6 HP | AB-L-O | K-J | 1-2 | 4 | Innerlich | Innerlich Meer | 42 |
60 |
87 |
124 |
| 6 HP | O | 1 | Ausserlich Meer | |||||||
| 6 HP | C | 1-2 | Ausserlich Meer | |||||||
| 6 villa HV T1 | 2 Niveaus | Héliovillage | ||||||||
| 5 PN | 1-2-3 | 1 | Meer - Garten | 49 |
70 |
103 |
143 |
|||
| 4 Villa VPN | 0-1 | Village Port Nature | ||||||||
| 6 PN Duplex | 2 | 3 | Meer - Garten | |||||||
| 6 PA Spezial | 3 | Hafen | ||||||||
| 7 HP | K - J | 3 | Innerlich Meer | |||||||
| 8 Villa HV T2 | 2 Niveaus | Héliovillage | ||||||||
| 8 HP | K | 2 | Innerlich | 55 |
79 |
113 |
157 |
|||
| 8 PN Duplex | 1 | 3 | Meer - Garten | |||||||
| 6 Villa HV T3 | 2 Niveaus | Héliovillage | 62 |
88 |
126 |
175 |
||||
| VPN Spezial | Village Port Nature | 63 |
91 |
131 |
184 |
|||||
| Geschlossene Garage |
8 |
8 |
9 |
9 |
||||||
| HP = Héliopolis | PV = Port Vénus | Bis 05/07 und nach 23/08 | ||||||||
| PN = Port Nature | HV = Héliovillage | SONDERANGEBOT |
14 Nächte und + = -20% |
|||||||
| PA = Port Ambonne | VPN = Villa Port Nature |
|||||||||
| PS = Port Soleil | ||||||||||
| Preise für 1* Wohnungen | ||||||||||