| TARIFAS 2008 ALQUILER, PRECIO POR NOCHE Y POR PERIODO (mínimo 7 noches) | ||||||||||
| Ver las tarifas DESTINATION LUXE | ||||||||||
| Tipo | Apartamentos y chalés | 01/01 - 17/05 20/09 - 31/12 |
17/05 - 21/06 06/09 - 20/09 |
21/06 - 12/07 23/08 - 06/09 |
12/07 - 23/08 | |||||
| Colina - Edificio | Planta | Vista - Lateral | 26 |
37 |
55 |
73 |
||||
| 2 PN | 5 | 6-7-8 | 1 | 1-2-3-4 | Puerto | |||||
| 2 PN - 3 PN | 1-2 | 3 | 1 | Héliopolis | ||||||
| 2 PV - 2 PS | 0 | 2-3-4 | Puerto - Piscina - St Loup | |||||||
| 4 PS | 0-1-2-3-4 | |||||||||
| 2 HP | L | 4 | Exterior mar - Cámping | 30 |
44 |
66 |
86 |
|||
| 2 PN - 3 PN | 1-2 | 3-4 | 0 | Jardín | ||||||
| 4 HP | FGH | J | 1-2-3-4 | 4 | Interior | |||||
| 4 PN | 6-7-8 | 0-1-2-3 | Puerto | |||||||
| 6 PS | 1 | Puerto - Piscina | ||||||||
| 2 HP | AB-O | 4 | Exterior mar | 33 |
47 |
69 |
96 |
|||
| 3 HP - 4 HP | L | 3-2 | 2 | Exterior Cámping | ||||||
| 2 PN - 4 PN | 6-7-8 | 4 | 0-1-2-3 | Mar - Césped | ||||||
| 4 HP | C - D - E | 3-4 | Interior mar | |||||||
| 4 HP | D | E | 4 | 3-4 | Exterior Port Nature | |||||
| 6 HP | AB | AB-K-L-O | 0 | Exterior | Interior | |||||
| 6 HP | E | 0 | Exterior Port Nature | |||||||
| 3 HP - 4 HP | AB | 3 | 2 | Exterior mar | 36 |
50 |
73 |
105 |
||
| 4 HP | AB - L | K - J | 3 - 4 | 1 | Interior mar | Interior | ||||
| 4 HP | C | D | 3-4 | 3 | Exterior mar | Exterior Port Nature |
||||
| 4 PN | 1-2-3 | 4-5 | 2 | 3-4-5 | Mar - Jardín | |||||
| 6 HP | C - D - E | 1-2 | Interior | |||||||
| 6 HP | L-K | 1 | Exterior Cámping | |||||||
| 6 HP | AB | D - E | 1 | 1-2 | Exterior mar | Exterior Port Nature |
39 |
56 |
82 |
114 |
| 6 PN | 1-2 | Port | ||||||||
| Villa 4 PV | 1-2-3 | Port Vénus | ||||||||
| 6 HP | AB-L-O | K-J | 1-2 | 4 | Interior | Interior mar | 42 |
60 |
87 |
124 |
| 6 HP | O | 1 | Exterior mar | |||||||
| 6 HP | C | 1-2 | Exterior mar | |||||||
| 6 chalé HV T1 | 2 plantas | Héliovillage | ||||||||
| 5 PN | 1-2-3 | 1 | Mar - Jardín | 49 |
70 |
103 |
143 |
|||
| 4 Chalé VPN | 0-1 | Villaggio Port Nature | ||||||||
| 6 PN Dúplex | 2 | 3 | Mar - Jardín | |||||||
| 6 PA Especial | 3 | Puerto | ||||||||
| 7 HP | K - J | 3 | Interior Mar | |||||||
| 8 Chalé HV T2 | 2 plantas | Héliovillage | ||||||||
| 8 HP | K | 2 | Interior | 55 |
79 |
113 |
157 |
|||
| 8 PN Dúplex | 1 | 3 | Mar - Jardín | |||||||
| 6 Chalé HV T3 | 2 plantas | Héliovillage | 62 |
88 |
126 |
175 |
||||
| VPN Especial | Villaggio Port Nature | 63 |
91 |
131 |
184 |
|||||
| Garaje cerrado | 8 |
8 |
9 |
9 |
||||||
| HP = Héliopolis | PV = Port Vénus | Hasta el 05/07 y a partir del 23/08 | ||||||||
| PN = Port Nature | HV = Héliovillage | PROMOCIÓN |
14 noches o + = -20% |
|||||||
| PA = Port Ambonne | VPN = Villa Port Nature |
|||||||||
| PS = Port Soleil | ||||||||||
| Tarifa básica para alojamientos de 1* | ||||||||||