|
TARIFS 2010 LOCATION, PRIX PAR NUITÉE ET PAR PÉRIODE (minimum 7 nuitées) |
||||||||||
| Type | Appartements et villas | 01/01 - 15/05 18/09 - 31/12 |
15/05 - 19/06 04/09 - 18/09 |
19/06 - 10/07 21/08 - 04/09 |
10/07 - 21/08 | |||||
| Colline - Bâtiment | Etage | Vue - Côté | 26 € | 37 € | 55 € | 73 € | ||||
| 2 PN | 6-7-8 | 1-2-3-4 | Port | |||||||
| 2 PN - 3 PN | 1-2 | 3 | 1 | Héliopolis | ||||||
| 2 PV - 2 PS | 0 | 2-3-4 | Port - Piscine - St Loup | |||||||
| 4 PS - 4 PV | 0-1-2-3-4 | |||||||||
| 2 HP | L | 4 | Extérieur Mer - Camping | 30 € | 44 € | 66 € | 86 € | |||
| 2 PN - 3 PN | 1-2 | 3-4 | 0 | Jardin | ||||||
| 4 HP | F-G-H | J | 1-2-3-4 | 4 | Intérieur | |||||
| 4 PN | 5-6-7-8 | 0-1-2-3 | Port | |||||||
| 6 PS | 1 | Port - Piscine | ||||||||
| 2 HP | AB-O | 4 | Extérieur Mer | 33 € | 47 € | 69 € | 96 € | |||
| 3 HP - 4 HP | L | 3-2 | 2 | Extérieur Camping | ||||||
| 2 PN - 4 PN | 6-7-8 | 4 | 0-1-2-3 | Mer - Pelouse | ||||||
| 4 HP | C - D - E | 3-4 | Intérieur Mer | |||||||
| 4 HP | D | E | 4 | 3-4 | Extérieur Port Nature | |||||
| 6 HP | AB | AB-K-L | 0 | Extérieur | Intérieur | |||||
| 6 HP | E | 0 | Extérieur Port Nature | |||||||
| 3 HP - 4 HP | AB | 3 | 2 | Extérieur Mer | 36 € | 50 € | 73 € | 105 € | ||
| 4 HP | AB - L | K - J | 3 - 4 | 1 | Intérieur Mer |
Intérieur | ||||
| 4 HP | C | D | 3-4 | 3 | Extérieur Mer | Extérieur Port Nature | ||||
| 4 PN | 1-2-3 | 4-5 | 2 | 3-4-5 | Mer - Jardin | |||||
| 6 HP | C - D - E | 1-2 | Intérieur | |||||||
| 6 HP | L-K | 0 | 1 | 0 | Extérieur Camping | Intérieur | ||||
| 6 HP | AB | D - E | 1 | 1-2 | Extérieur Mer | Extér. Port Nature | 39 € | 56 € | 82 € | 114 € |
| 6 PN | 4-5 | 1-2 | Mer - Jardin | |||||||
| 6 PA | 1-2-3 | Port | ||||||||
| Villa 4 PV | 0 | Port Vénus | ||||||||
| 6 HP | AB-L-O | K-J | 1-2 | 4 | Intérieur | Intérieur Mer | 42 € | 60 € | 87 € | 124 € |
| 6 HP | O | 1 | Extérieur Mer | |||||||
| 6 HP | C | 1-2 | Extérieur Mer | |||||||
| 6 villa HV T1 | 2 niveaux | Héliovillage | ||||||||
| 5 PN | 1-2-3 | 1 | Mer - Jardin | 49 € | 70 € | 103 € | 143 € | |||
| 4 Villa VPN | 0-1 | Village Port Nature | ||||||||
| 6 PN Duplex | 2 | 3 | Mer - Jardin | |||||||
| 6 PA Spécial | 3 | Port | ||||||||
| 7 HP | K - J | 3 | Intérieur Mer | |||||||
| 8 Villa HV T2 | 2 niveaux | Héliovillage | ||||||||
| 8 HP | K-J | 2 | Intérieur | 55 € | 79 € | 113 € | 157 € | |||
| 8 PN Duplex | 1 | 3 | Mer - Jardin | |||||||
| 6 Villa HV T3 | 2 niveaux | Héliovillage | 62 € | 88 € | 126 € | 175 € | ||||
| VPN Spécial | Village Port Nature | 63 € | 91 € | 131 € | 184 € | |||||
| Garage fermé | 8 € | 8 € | 9 € | 9 € | ||||||
| HP = Héliopolis | PV = Port Vénus | Jusqu'au 03/07 et après le 21/08 | ||||||||
| PN = Port Nature | HV = Héliovillage | PROMOTION |
14 nuits et + = - 20% |
|||||||
| PA = Port Ambonne | VPN = Villa Port Nature |
|||||||||
| PS = Port Soleil | ||||||||||
| Tarif de base pour logements 1* | ||||||||||