| TARIFFE 2008 - AFFITTO, PREZZO PER UNA NOTTE E A SECONDA DEL PERIODO - MINIMO 7 NOTTATE | ||||||||||
| Tipo | Appartamenti e villini | 01/01 - 17/05 20/09 - 31/12 |
17/05 - 21/06 06/09 - 20/09 |
21/06 - 12/07 23/08 - 06/09 |
12/07 - 23/08 | |||||
| Collina - Edificio | Piano | Vista - Lato | 26 |
37 |
55 |
73 |
||||
| 2 PN | 5 | 6-7-8 | 1 | 1-2-3-4 | Porto | |||||
| 2 PN - 3 PN | 1-2 | 3 | 1 | Héliopolis | ||||||
| 2 PV - 2 PS | 0 | 2-3-4 | Porto - Piscina - St Loup | |||||||
| 4 PS | 0-1-2-3-4 | |||||||||
| 2 HP | L | 4 | Esterno Mare - Campeggio | 30 |
44 |
66 |
86 |
|||
| 2 PN - 3 PN | 1-2 | 3-4 | 0 | Giardino | ||||||
| 4 HP | FGH | J | 1-2-3-4 | 4 | Interno | |||||
| 4 PN | 6-7-8 | 0-1-2-3 | Porto | |||||||
| 6 PS | 1 | Porto - Piscina | ||||||||
| 2 HP | AB-O | 4 | Esterno Mare | 33 |
47 |
69 |
96 |
|||
| 3 HP - 4 HP | L | 3-2 | 2 | Esterno Campeggio | ||||||
| 2 PN - 4 PN | 6-7-8 | 4 | 0-1-2-3 | Mare - Prato | ||||||
| 4 HP | C - D - E | 3-4 | Interno Mare | |||||||
| 4 HP | D | E | 4 | 3-4 | Esterno Port Nature | |||||
| 6 HP | AB | AB-K-L-O | 0 | Esterno | Interno | |||||
| 6 HP | E | 0 | Esterno Port Nature | |||||||
| 3 HP - 4 HP | AB | 3 | 2 | Esterno Mare | 36 |
50 |
73 |
105 |
||
| 4 HP | AB - L | K - J | 3 - 4 | 1 | Interno Mare |
Interno | ||||
| 4 HP | C | D | 3-4 | 3 | Esterno Mare | Esterno Port Nature |
||||
| 4 PN | 1-2-3 | 4-5 | 2 | 3-4-5 | Mare - Giardino | |||||
| 6 HP | C - D - E | 1-2 | interno | |||||||
| 6 HP | L-K | 1 | Esterno Campeggio | |||||||
| 6 HP | AB | D - E | 1 | 1-2 | Esterno Mare | Esterno Port Nature |
39 |
56 |
82 |
114 |
| 6 PN | 4-5 | 1-2 | Mare - Giardino | |||||||
| 6 PA | 1-2-3 | Porto | ||||||||
| Villa 4 PV | 0 | Port Vénus | ||||||||
| 6 HP | AB-L-O | K-J | 1-2 | 4 | Interno | Interno Mare | 42 |
60 |
87 |
124 |
| 6 HP | O | 1 | Esterno Mare | |||||||
| 6 HP | C | 1-2 | Esterno Mare | |||||||
| 6 villa HV T1 | 2 livelli | Héliovillage | ||||||||
| 5 PN | 1-2-3 | 1 | Mare - Giardino | 49 |
70 |
103 |
143 |
|||
| 4 Villa VPN | 0-1 | Village Port Nature | ||||||||
| 6 PN Duplex | 2 | 3 | Mare - Giardino | |||||||
| 6 PA Speciale | 3 | Porto | ||||||||
| 7 HP | K - J | 3 | Interno Mare | |||||||
| 8 Villa HV T2 | 2 livelli | Héliovillage | ||||||||
| 8 HP | K | 2 | Interno | 55 |
79 |
113 |
157 |
|||
| 8 PN Duplex | 1 | 3 | Mare - Giardino | |||||||
| 6 Villa HV T3 | 2 livelli | Héliovillage | 62 |
88 |
126 |
175 |
||||
| VPN Speciale | Village Port Nature | 63 |
91 |
131 |
184 |
|||||
| Garage chiuso | 8 |
8 |
9 |
9 |
||||||
| HP = Héliopolis | PV = Port Vénus | Fino al 05/07 e dopo il 23/08 | ||||||||
| PN = Port Nature | HV = Héliovillage | PROMOZIONE |
14 notti e + = -20% |
|||||||
| PA = Port Ambonne | VPN = Villa Port Nature |
|||||||||
| PS = Port Soleil | ||||||||||
| Tariffa di base per alloggi ad una stella (1*) | ||||||||||